11. ročník
Registrované týmy:
Tým | Země | Liga | Stadion | ID týmu | Koeficient | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Uničov | 3.liga B | 84 000 | 74123 | 86.9706 | |
2. | AK Rudgersdorf | 2.liga | 80 888 | 28416 | 133.56 | |
3. | Fighters of Heaven | 2. liga | 49 000 | 74172 | 105.693 | |
4. | Rammstein | 2. liga | 66 500 | 73693 | 139.603 | |
5. | Club Estudiantes de La Plata | 2. liga | 84 000 | 70213 | 143.764 | |
6. | Raciborz | 2. liga | 63 000 | 11272 | 153.334 | |
7. | FC Santos | 2. liga | 63 000 | 3957 | 75.5064 | |
8. | Més Que un Club Literpool | 1. liga | 42 000 | 73925 | 154.286 | |
9. | Tatran Bohunice B | 2. liga | 37 000 | 58570 | 142.329 | |
10. | FC Gueugnon 1er club de lessone | 1. liga | 84 000 | 7925 | 110.413 | |
11. | 1. HFC HUMENNÉ | 1. liga | 84 000 | 73909 | 117.332 | |
12. | FC Bohnice | 1. liga | 84 000 | 73056 | 128.284 | |
13. | MFK Chelsea London B | 2. liga | 79 000 | 72779 | 130.634 | |
14. | PFK Deportivo Vinary | 1. liga | 84 000 | 70867 | 122.595 | |
15. | Aberdeen FC | 1. liga | 84 000 | 67672 | 102.811 | |
16. | FC Guns | 1. liga | 84 000 | 73150 | 122.97 |
* - Koeficienty jsou ze dne 13.2.2018.
Náhradní týmy:
Tým | Země | Liga | Stadion | ID týmu | Koeficient | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rammstein | 2. liga | 66 500 | 73693 | 139.603 | |
2. | 2.FC Dallas | 1. liga | 84 000 | 72707 | 145.562 | |
3. | ||||||
4. | ||||||
5. |
Základní skupiny:
Skupina A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Forma / [+ -] | ||
1 | FC Guns | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | 13 | V,R,V,V,V,P (4) |
2 | Rammstein | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 7 | 8 | P,V,R,P,V,R (0) |
3 | Raciborz | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 8 | 7 | V,P,P,R,P,V (-2) |
4 | SK Uničov | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | : | 14 | 4 | P,R,R,R,P,R (-2) |
Kolo | Datum - Čas | Domácí | Hosté | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo - P | út,27.2.18 - 22:00 | Raciborz | SK Uničov | 6 | : | 1 |
1. kolo - P | út,27.2.18 - 22:00 | Rammstein | FC Guns | 1 | : | 2 |
2. kolo - P | út,6.3.18 - 22:00 | Raciborz | Rammstein | 0 | : | 1 |
2. kolo - P | út,6.3.18 - 22:00 | SK Uničov | FC Guns | 1 | : | 1 |
3. kolo - P | út,13.3.18 - 22:00 | Rammstein | SK Uničov | 1 | : | 1 |
3. kolo - P | út,13.3.18 - 22:00 | FC Guns | Raciborz | 1 | : | 0 |
4. kolo - J | út,20.3.18 - 22:00 | SK Uničov | Raciborz | 1 | : | 1 |
4. kolo - J | út,20.3.18 - 22:00 | FC Guns | Rammstein | 1 | : | 0 |
5. kolo - J | út,27.3.18 - 22:00 | Rammstein | Raciborz | 3 | : | 1 |
5. kolo - J | út,27.3.18 - 22:00 | FC Guns | SK Uničov | 3 | : | 0 |
6. kolo - J | út,3.4.18 - 22:00 | SK Uničov | Rammstein | 2 | : | 2 |
6. kolo - J | út,3.4.18 - 22:00 | Raciborz | FC Guns | 3 | : | 1 |
Skupina B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Forma / [+ -] | ||
1 | FC Bohnice | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | : | 2 | 16 | V,V,R,V,V,V (8) |
2 | Fighters of Heaven | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | : | 9 | 11 | V,V,R,V,R,P (2) |
3 | FC Gueugnon | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | : | 8 | 7 | P,P,V,P,R,V (-1) |
4 | Club Literpool | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | : | 33 | 0 | P,P,P,P,P,P (-9) |
Kolo | Datum - Čas | Domácí | Hosté | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo - P | út,27.2.18 - 22:00 | Club Literpool | Fighters of Heaven | 2 | : | 7 |
1. kolo - P | út,27.2.18 - 22:00 | FC Bohnice | FC Gueugnon | 2 | : | 0 |
2. kolo - P | út,6.3.18 - 22:00 | Club Literpool | FC Bohnice | 0 | : | 6 |
2. kolo - P | út,6.3.18 - 22:00 | Fighters of Heaven | FC Gueugnon | 2 | : | 1 |
3. kolo - P | út,13.3.18 - 22:00 | FC Bohnice | Fighters of Heaven | 1 | : | 1 |
3. kolo - P | út,13.3.18 - 22:00 | FC Gueugnon | Club Literpool | 4 | : | 0 |
4. kolo - J | út,20.3.18 - 22:00 | Fighters of Heaven | Club Literpool | 4 | : | 0 |
4. kolo - J | út,20.3.18 - 22:00 | FC Gueugnon | FC Bohnice | 1 | : | 3 |
5. kolo - J | út,27.3.18 - 22:00 | FC Bohnice | Club Literpool | 8 | : | 0 |
5. kolo - J | út,27.3.18 - 22:00 | FC Gueugnon | Fighters of Heaven | 1 | : | 1 |
6. kolo - J | út,3.4.18 - 22:00 | Fighters of Heaven | FC Bohnice | 0 | : | 4 |
6. kolo - J | út,3.4.18 - 22:00 | Club Literpool | FC Gueugnon | 0 | : | 4 |
Skupina C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Forma / [+ -] | ||
1 | Deportivo Vinary | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | : | 1 | 18 | V,V,V,V,V,V (9) |
2 | FC Santos | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 15 | 7 | R,P,P,V,P,V (-2) |
3 | MFK Chelsea | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | : | 9 | 6 | P,V,V,P,P,P (-3) |
4 | Club Estudiantes | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | : | 14 | 4 | R,P,P,P,V,P (-4) |
Kolo | Datum - Čas | Domácí | Hosté | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo - P | út,27.2.18 - 22:00 | Club Estudiantes | FC Santos | 0 | : | 0 |
1. kolo - P | út,27.2.18 - 22:00 | MFK Chelsea | Deportivo Vinary | 0 | : | 4 |
2. kolo - P | út,6.3.18 - 22:00 | Club Estudiantes | MFK Chelsea | 0 | : | 3 |
2. kolo - P | út,6.3.18 - 22:00 | FC Santos | Deportivo Vinary | 1 | : | 4 |
3. kolo - P | út,13.3.18 - 22:00 | MFK Chelsea | FC Santos | 9 | : | 0 |
3. kolo - P | út,13.3.18 - 22:00 | Deportivo Vinary | Club Estudiantes | 4 | : | 0 |
4. kolo - J | út,20.3.18 - 22:00 | FC Santos | Club Estudiantes | 2 | : | 0 |
4. kolo - J | út,20.3.18 - 22:00 | Deportivo Vinary | MFK Chelsea | 1 | : | 0 |
5. kolo - J | út,27.3.18 - 22:00 | MFK Chelsea | Club Estudiantes | 0 | : | 2 |
5. kolo - J | út,27.3.18 - 22:00 | Deportivo Vinary | FC Santos | 1 | : | 0 |
6. kolo - J | út,3.4.18 - 22:00 | FC Santos | MFK Chelsea | 2 | : | 1 |
6. kolo - J | út,3.4.18 - 22:00 | Club Estudiantes | Deportivo Vinary | 0 | : | 5 |
Skupina D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | Forma / [+ -] | ||
1 | 1. HFC HUMENNÉ | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | : | 4 | 16 | R,V,V,V,V,V (7) |
2 | AK Rudgersdorf | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | : | 7 | 11 | R,V,V,P,V,R (3) |
3 | Aberdeen FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 13 | 7 | V,P,P,V,P,R (-1) |
4 | Bohunice B | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | : | 27 | 0 | P,P,P,P,P,P (-9) |
Kolo | Datum - Čas | Domácí | Hosté | Skóre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo - P | út,27.2.18 - 22:00 | Bohunice B | Aberdeen FC | 0 | : | 2 |
1. kolo - P | út,27.2.18 - 22:00 | AK Rudgersdorf | 1. HFC HUMENNÉ | 2 | : | 2 |
2. kolo - P | út,6.3.18 - 22:00 | Bohunice B | AK Rudgersdorf | 0 | : | 7 |
2. kolo - P | út,6.3.18 - 22:00 | Aberdeen FC | 1. HFC HUMENNÉ | 1 | : | 3 |
3. kolo - P | út,13.3.18 - 22:00 | AK Rudgersdorf | Aberdeen FC | 5 | : | 0 |
3. kolo - P | út,13.3.18 - 22:00 | 1. HFC HUMENNÉ | Bohunice B | 5 | : | 0 |
4. kolo - J | út,20.3.18 - 22:00 | Aberdeen FC | Bohunice B | 2 | : | 0 |
4. kolo - J | út,20.3.18 - 22:00 | 1. HFC HUMENNÉ | AK Rudgersdorf | 2 | : | 1 |
5. kolo - J | út,27.3.18 - 22:00 | AK Rudgersdorf | Bohunice B | 3 | : | 1 |
5. kolo - J | út,27.3.18 - 22:00 | 1. HFC HUMENNÉ | Aberdeen FC | 3 | : | 0 |
6. kolo - J | út,3.4.18 - 22:00 | Aberdeen FC | AK Rudgersdorf | 2 | : | 2 |
6. kolo - J | út,3.4.18 - 22:00 | Bohunice B | 1. HFC HUMENNÉ | 0 | : | 8 |
Playoff:
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále / o 3.místo |
Čtvrfinálová skupina | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název týmu | Výsledek |
Název týmu | |||||||
1 | A1 | FC Guns | 0 : 2 | AK Rudgersdorf | D2 | ||||
2 | A2 | Rammstein | 1 : 5 | 1. HFC HUMENNÉ | D1 | ||||
3 | B1 | FC Bohnice | 5 : 0 | FC Santos | C2 | ||||
4 | B2 | Fighters of Heaven | 0 : 4 | Deportivo Vinary | C1 |
Zápasy budou sehrány: út,10.4.18 - 22:00
Semifinálová skupina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tým | Výsledek |
Tým |
|||
5 | AK Rudgersdorf | 2 : 1 | Deportivo Vinary | ||
6 | 1. HFC HUMENNÉ | 3 : 1 | FC Bohnice |
Zápasy budou sehrány: út,17.4.18 - 22:00
Finále | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název týmu | Výsledek | Název týmu | |||
8 | AK Rudgersdorf | 4 : 1 | 1. HFC HUMENNÉ |
Finále se sehraje: út,24.4.18 - 22:00
o 3. místo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Název týmu | Výsledek | Název týmu | |||
7 | Deportivo Vinary | 2 : 1 | FC Bohnice |
Zápas o 3. místo se sehraje: út,24.4.18 - 22:00
Playoff odpadlíků:
2. kolo odpadlíci |
3. kolo odpadlíci |
|
1. kolo odpadlíci z playoff | 2. kolo odpadlící z playoff |
1. kolo odpadlíci |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Název týmu |
Výsledek |
Název týmu |
|
||||
O1 |
A3 |
Raciborz | 9 : 0 | Bohunice B |
D4 |
||||
O2 |
A4 |
SK Uničov | 1 : 5 | Aberdeen FC |
D3 |
||||
O3 |
B3 |
FC Gueugnon | 5 : 0 | Club Estudiantes |
C4 |
||||
O4 |
B4 |
Club Literpool | 2 : 1 | MFK Chelsea |
C3 |
Zápasy budou sehrány: út,10.4.18 - 22:00
2. kolo odpadlíci |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Název týmu |
Výsledek |
Název týmu |
|
||||
O5 |
VO1 |
Raciborz | 3 : 2 | Club Literpool |
VO4 |
||||
O6 |
VO2 |
Aberdeen FC | 0 : 1 | FC Gueugnon |
VO3 |
||||
O7 |
PO1 |
Bohunice B | 1 : 3 | MFK Chelsea |
PO4 |
||||
O8 |
PO2 |
SK Uničov | 1 : 2 | Club Estudiantes |
PO3 |
Zápasy budou sehrány: út,17.4.18 - 22:00
3. kolo odpadlíci |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Název týmu |
Výsledek |
Název týmu |
|
||||
O9 |
VO5 |
Raciborz | 2 : 1 | FC Gueugnon |
VO6 |
||||
O10 |
PO5 |
Club Literpool | 1 : 2 | Aberdeen FC |
PO6 |
||||
O11 |
VO7 |
MFK Chelsea | 0 : 1 | Club Estudiantes |
VO8 |
||||
O12 |
PO7 |
Bohunice B | 0 : 3 | SK Uničov |
PO8 |
Zápasy budou sehrány: út,24.4.18 - 22:00
1. kolo odpadlíci z playoff |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Název týmu |
Výsledek |
Název týmu |
|
||||
O13 |
P1 |
FC Guns | 2 : 0 | Fighters of Heaven |
P4 |
||||
O14 |
P2 |
Rammstein | 3 : 1 | FS Santos |
P3 |
Zápasy budou sehrány: út,17.4.18 - 22:00
2. kolo odpadlíci z playoff |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Název týmu |
Výsledek |
Název týmu |
|
||||
O15 |
V13 |
FC Guns | 0 : 3 | Rammstein |
V14 |
||||
O16 |
P13 |
Fighters of Heaven | 2 : 0 | FS Santos |
P14 |
Zápasy budou sehrány: út,24.4.18 - 22:00
Celkové pořadí turnaje:
V tabulce níže je zobrazeno celkové pořadí turnaje, které vzešlo z letošního ročníku.
Pořadí | Tým | Odměna | *** |
---|---|---|---|
1. | AK Rudgersdorf | 4 500 000 Bk | V8 |
2. | 1. HFC HUMENNÉ | 2 500 000 Bk | P8 |
3. | Deportivo Vinary | 1 000 000 Bk | V7 |
4. | FC Bohnice | P7 | |
5. | Rammstein | VO15 | |
6. | FC Guns | PO15 | |
7. | Fighters of Heaven | VO16 | |
8. | FC Santos | PO16 | |
9. | Raciborz | VO9 | |
10. | FC Gueugnon | PO9 | |
11 | Aberdeen FC | VO10 | |
12. | Club Literpool | PO10 | |
13. | Club Estudiantes | VO11 | |
14. | MFK Chelsea | PO11 | |
15. | SK Uničov | VO12 | |
16. | Bohunice B | PO12 |
Náhledy fotografií ze složky Pohár