7. ročník
Registrované týmy:
| Tým | Země | Liga | Stadion | ID týmu | Koeficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fighters of Heaven | Nigerie | 1. | 84 000 | 32874 | 173,46 |
| 2 | FC Whiskas Haida | Kostarika | 3. | 10 000 | 47206 | 35,36 |
| 3 | Mušketýři CF | Francie | 2. | 42 000 | 51472 | 119,36 |
| 4 | Japan warriors Tokyo FCB | Japonsko | 1. | 63 000 | 24849 | 190,10 |
| 5 | Střelci z Letovle | Nigerie | 1. | 84 000 | 7266 | 164,58 |
| 6 | Melbourne Mohykans | Austrálie | 1. | 49 000 | 11779 | 128,79 |
| 7 | 1.FC Hrušovany | Česko | 1. | 56 000 | 38404 | 137,92 |
| 8 | Tottenham Hotspur FC | Anglie | 2. | 21 000 | 53540 | 117,01 |
| 9 | EATON Pardubice | Německo | 2. | 42 000 | 51492 | 136,36 |
| 10 | FC Gladiators | Irsko | 2. | 56 000 | 15588 | 144,50 |
| 11 | Arizona Cardinals | USA | 1. | 84 000 | 41687 | 138,01 |
| 12 | Nottingham Forest FC | Anglie | 1. | 63 000 | 22325 | 129,51 |
| 13 | Newcastle United F.C. | Anglie | 2. | 52 500 | 41188 | 137,35 |
| 14 | Sporting Zhull | Portugalsko | 1. | 77 000 | 28293 | 116,70 |
| 15 | Raciborz | Polsko | 3. | 63 000 | 11272 | 120,82 |
| 16 | AJ Auxerre | Francie | 3. | 17 500 | 49809 | 93,44 |
| 17 | MFK Chelsea London | Turecko | 1. | 63 000 | 48257 | 146,51 |
| 18 | Muchacherío de La Libertad | Ekvádor | 1. | 84 000 | 14506 | 181,72 |
| 19 | 1.FC CITY | Slovensko | 3. | 84 000 | 27431 | 107,53 |
| 20 | FK Lvi z Olomouce | Nigerie | 2. | 42 000 | 45135 | 87,15 |
| 21 | AC Drtikol | Kolumbie | 2. | 56 000 | 9003 | 118,54 |
| 22 | FINLANDIA CLUB OSLOV | Turecko | 1. | 84 000 | 24086 | 141,65 |
| 23 | FC Lisabon | Portugalsko | 1. | 56 000 | 48408 | 167,59 |
| 24 | FC Guns | Itálie | 3. | 17 500 | 44351 | 106,71 |
Základní skupiny:
| Skupina A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Země | Zápasy | Skóre | Body | |
| 1 | Arizona Cardinals |
|
VVVVPVVVVV | 41 : 5 | 27 |
| 2 | MFK Chelsea London |
|
VRVVVVVRVP | 42 : 7 | 23 |
| 3 | AJ Auxerre |
|
PRPVRPVRVV | 22 : 14 | 15 |
| 4 | Sporting Zhull |
|
VRVPRRPVPP | 20 : 20 | 12 |
| 5 | Raciborz |
|
PRPPVRPPPV | 17 : 21 | 8 |
| 6 | Japan warriors Tokyo FCB |
|
PPPPPPPPPP | 1 : 76 | 0 |
| Skupina B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Země | Zápasy | Skóre | Body | |
| 1 | FC Lisabon |
|
VVVVRVVVVV | 29 : 2 | 28 |
| 2 | FINLANDIA CLUB OSLOV |
|
VVPVRPRVVP | 15 : 7 | 17 |
| 3 | Newcastle United F.C. |
|
PPVVRVPVRV | 16 : 17 | 17 |
| 4 | Mušketýři CF |
|
PPPPVVRPPV | 8 : 17 | 10 |
| 5 | AC Drtikol |
|
PPVPPPVPRP | 7 : 18 | 7 |
| 6 | FC Guns |
|
VVPPRPPPPP | 6 : 20 | 7 |
| Skupina C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Země | Zápasy | Skóre | Body | |
| 1 | Nottingham Forest FC |
|
VVVPVVVRRR | 26 : 9 | 21 |
| 2 | Fighters of Heaven |
|
VRPVVVVRRV | 29 : 14 | 21 |
| 3 | Melbourne Mohykans |
|
PRVPVPVVRV | 18 : 14 | 17 |
| 4 | Střelci z Letovle |
|
VRVVPRPVRP | 13 : 10 | 15 |
| 5 | FC Gladiators |
|
PRPVPRPPRR | 7 : 12 | 7 |
| 6 | FK Lvi z Olomouce |
|
PPPPPPPPRP | 3 : 37 | 1 |
| Skupina D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Země | Zápasy | Skóre | Body | |
| 1 | 1.FC Hrušovany |
|
VVVVRRVVVV | 24 : 1 | 27 |
| 2 | Muchacherío de La Libertad |
|
VPVVRVPRVV | 22 : 5 | 20 |
| 3 | 1.FC CITY |
|
VVPVRPVRRP | 15 : 16 | 15 |
| 4 | EATON Pardubice |
|
PVVPRRRVRP | 11 : 12 | 13 |
| 5 | Tottenham Hotspur FC |
|
PPPPPVRPPV | 8 : 16 | 7 |
| 6 | FC Whiskas Haida |
|
PPPPVPPPPP | 2 : 32 | 3 |
Playoff turnaje:
| 1. skupina |
||||
| Název týmu | Výsledek |
Název týmu | ||
| A1 | Arizona Cardinals | 7 : 1 | EATON Pardubice | D4 |
| A2 | MFK Chelsea London | 3 : 1 | 1.FC CITY | D3 |
| A3 | AJ Auxerre | 0 : 6 | Muchacheríos de La Libertad | D2 |
| A4 | Sporting Zhull | 0 : 4 | 1.FC Hrušovany | D1 |
| D4 | EATON Pardubice | 0 : 1 | Arizona Cardinals | A1 |
| D3 | 1.FC CITY | 0 : 2 | MFK Chelsea London | A2 |
| D2 | Muchacheríos de La Libertad | 2 : 0 | AJ Auxerre | A3 |
| D1 | 1.FC Hrušovany | 7 : 0 | Sporting Zhull | A4 |
Vítězi ze zápasů postupují dále do čtvrtfinálové skupiny.
| 2. skupina |
||||
| Název týmu | Výsledek | Název týmu | ||
| B1 | FC Lisabon | 0 : 1 | Střelci z Letovle | C4 |
| B2 | FINLANDIA CLUB OSLOV | 0 : 0 | Melbourne Mohykans | C3 |
| B3 | Newcastle United F.C. | 1 : 5 | Fighters of Heaven | C2 |
| B4 | Mušketýři CF | 0 : 2 | Nottingham Forest FC | C1 |
| C4 | Střelci z Letovle | 3 : 1 | FC Lisabon | B1 |
| C3 | Melbourne Mohykans | 1 : 0 | FINLANDIA CLUB OSLOV | B2 |
| C2 | Fighters of Heaven | 6 : 0 | Newcastle United F.C. | B3 |
| C1 | Nottingham Forest FC | 4 : 1 | Mušketýři CF | B4 |
Vítězi ze zápasů postupují dále do čtvrtfinálové skupiny.
| Čtvrtfinálová skupina | ||
| Název týmu | Výsledek | Název týmu |
| Arizona Cardinals | 2 : 0 | Melbourne Mohykans |
| MFK Chelsea London | 1 : 1 | Střelci z Letovle |
| Muchacheríos de La Libertad | 5 : 0 | Nottingham Forest FC |
| 1.FC Hrušovany | 0 : 4 | Fighters of Heaven |
| Melbourne Mohykans | 1 : 1 | Arizona Cardinals |
| Střelci z Letovle | 2 : 0 | MFK Chelsea London |
| Nottingham Forest FC | 0 : 1 | Muchacheríos de La Libertad |
| Fighters of Heaven | 5 : 0 | 1.FC Hrušovany |
| Semifinálová skupina |
||
| Tým | Výsledek |
Tým |
| Arizona Cardinals | 0 : 2 | Střelci z Letovle |
| Muchacheríos de La Libertad | 0 : 3 | Fightersof Heaven |
| Střelci z Letovle | 2 : 1 | Arizona Cardinals |
| Fightersof Heaven | 4 : 0 | Muchacheríos de La Libertad |
| Finále | ||
| Název týmu | Výsledek | Název týmu |
| Arizona Cardinals | 3 : 4 | Muchacheríos de La Libertad |
| o 3. místo | ||
| Název týmu | Výsledek | Název týmu |
| Střelci z Letovle | 0 : 2 | Fightersof Heaven |
Statistiky:
| Jméno | Tým | Góly v ZS | Góly v P-F | Góly celkem |
|---|---|---|---|---|
| Joshua Perkins | Arizona Cardinals | 17 | 4 | 21 |
| Omar Trujillo | Arizona Cardinals | 15 | 3 | 18 |
| Marek Wawrzyniak | Fighters of Heaven | 1 | 16 | 17 |
| Josi Lara | Muchacherío de La Libertad | 11 | 6 | 17 |
| Canak Mansur | MFK Chelsea London | 16 | 0 | 16 |
| Boris Žouželka | 1.FC Hrušovany | 12 | 2 | 14 |
| Marco António Veludo | Muchacherío de La Libertad | 7 | 6 | 13 |
| Quentin Archambeaux | Nottingham Forest FC | 12 | 1 | 13 |
| Libor Kuncíř | 1.FC Hrušovany | 6 | 6 | 12 |
| Fausto Dorr | Melbourne Mohykans | 10 | 2 | 12 |
| Osayi Showonunmi | Fighters of Heaven | 11 | 0 | 11 |
| Ryan Warren | FC Lisabon | 10 | 0 | 10 |
| Blessing Owubokiri | MFK Chelsea London | 7 | 3 | 10 |
| Marco-Olivier Garde | EATON Pardubice | 8 | 1 | 9 |
| Emuebie Akpala | Fighters of Heaven | 1 | 8 | 9 |
| Mauro Belmonte | Nottingham Forest FC | 5 | 4 | 9 |
| Marcus Perkins | Arizona Cardinals | 5 | 3 | 8 |
| Lino Figueiredo | FC Lisabon | 7 | 1 | 8 |
| Sansen Guimaraes | Fighters of Heaven | 8 | 0 | 8 |
| Obong Chukwu | MFK Chelsea London | 8 | 0 | 8 |
Hráč s nejvíce vstřelenými podle národů:
| GNS | součet gólů podle národností střelců z této země (bez ohledu, v kterém týmu hraje) |
| GSPT | součet gólů podle státní příslušnosti týmů (bez ohledu, jaké národnosti hráč branku vstřelil) |
| Stát | GNH | GSPT |
|---|---|---|
| Anglie | 19 | 57 |
| Argentina | 3 | 0 |
| Austrálie | 16 | 20 |
| Brazílie | 4 | 0 |
| Česko | 33 | 35 |
| Dánsko | 2 | 0 |
| Ekvádor | 33 | 39 |
| Francie | 49 | 31 |
| Ghana | 3 | 0 |
| Holandsko | 8 | 0 |
| Chile | 15 | 0 |
| Irsko | 0 | 7 |
| Itálie | 7 | 6 |
| Japonsko | 3 | 0 |
| Kolumbie | 28 | 7 |
| Korea | 0 | 0 |
| Kostarika | 1 | 2 |
| Mexiko | 0 | 0 |
| Německo | 3 | 12 |
| Nigérie | 81 | 84 |
| Paraguay | 0 | 0 |
| Peru | 4 | 0 |
| Polsko | 39 | 17 |
| Portugalsko | 37 | 50 |
| Rusko | 5 | 0 |
| Řecko | 0 | 0 |
| Skotsko | 0 | 0 |
| Slovensko | 12 | 16 |
| USA | 57 | 56 |
| Španělsko | 8 | 0 |
| Turecko | 24 | 63 |
| Uruguya | 8 | 0 |
Nejlepší gólman turnaje:
Brankář s nejméně inkasovanými góly. Hodnoceni jsou pouze brankáři, kteří mají odehraných alespoň 50% zápasů. Ostatní brankáři, kteří neodehráli alespoň 50% zapasů nebyli hodnoceni ani zahrnuti do této tabulky.
| OZ | počet odehraných zápasů |
| OM | počet odehraných minut |
| OG | počet obdržených gólů |
| PG | průměrný počet gólů na zápas (90 min) |
| Jméno | Tým | OZ | OM | OG | PG |
|---|---|---|---|---|---|
| Óscar Andrade | FC Lisabon | 9 | 810 | 2 | 0,22 |
| Antonio Plaza | Muchacherío de La Libertad | 6 | 540 | 2 | 0,33 |
| Evren Ünsal | FINLANDIA CLUB OSLOV | 9 | 810 | 5 | 0,56 |
| Drake Roddick | Arizona Cardinals | 9 | 750 | 5 | 0,60 |
| Frankie Mediate | MFK Chelsea London | 8 | 720 | 5 | 0,63 |
| Bruno Murta | EATON Pardubice | 6 | 540 | 5 | 0,83 |
| Cholg Hun | Nottingham Forest FC | 9 | 810 | 8 | 0,89 |
| Ollie Dicker | Střelci z Letovle | 8 | 720 | 9 | 1,13 |
| Cathal O´Brien | FC Gladiators | 10 | 900 | 12 | 1,20 |
| Fred Bold | Fighters of Heaven | 8 | 720 | 11 | 1,38 |
| Alan Butt | Tottenham Hotspur FC | 7 | 630 | 10 | 1,43 |
| Tomáš Michalík | 1.FC CITY | 8 | 720 | 14 | 1,75 |
| Felipe Morantes | AC Drtikol | 10 | 900 | 18 | 1,80 |
| Sol Singh | Melbourne Mohykans | 6 | 540 | 11 | 1,83 |
| Mamam Hervier | AJ Auxerre | 7 | 630 | 13 | 1,86 |
| Tadeusz Cios | Raciborz | 10 | 900 | 21 | 2,10 |
| Anthony Menetrier | Mušketýři CF | 5 | 450 | 11 | 2,20 |
| Fausto Brignoli | FC Guns | 6 | 540 | 14 | 2,33 |
| Paul Griffin | Newcastle United F.C. | 6 | 540 | 16 | 2,67 |
| Ruperto Padilla | FC Whiskas Haida | 6 | 540 | 18 | 3,00 |
| Oghenero Zeigbo | FK Lvi z Olomouce | 10 | 900 | 37 | 3,70 |
TOP 10 nejtrestanějších hráčů:
Hráč s nejvíce obdrženými žlutými a červenými kartami.
| Jméno | Tým | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|
| Tibor Jánošík | 1.FC CITY | 4 | 1 |
| Adolfo Pablo Crodo | FC Whiskas Haida | 4 | 1 |
| Mustafa Kirintili | Muchacherío de La Libertad | 4 | 1 |
| Peter Penksa | 1.FC CITY | 2 | 1 |
| Josmer Donovan | Arizona Cardinals | 2 | 1 |
| Martin Marquart | FC Gladiators | 2 | 1 |
| Lugi Gormas | FC Whiskas Haida | 2 | 1 |
| Ricardo Adolfo Palacio | Fighters of Heaven | 2 | 1 |
| Ademola Aghahowa | Fighters of Heaven | 2 | 1 |
| Marian Halámek | FINLANDIA CLUB OSLOV | 2 | 1 |
Týmy s nejvíce obdrženými žlutými a červenými kartami.
| Tým | ŽK | ČK |
|---|---|---|
| Fighters of Heaven | 21 | 2 |
| FC Whiskas Haida | 16 | 2 |
| Mušketýři CF | 9 | 0 |
| Japan warriors Tokyo FCB | 6 | 0 |
| Střelci z Letovle | 18 | 0 |
| Melbourne Mohykans | 5 | 0 |
| 1.FC Hrušovany | 5 | 0 |
| Tottenham Hotspur FC | 5 | 0 |
| EATON Pardubice | 5 | 0 |
| FC Gladiators | 5 | 1 |
| Arizona Cardinals | 12 | 1 |
| Nottingham Forest FC | 2 | 0 |
| Newcastle United F.C. | 9 | 0 |
| Sporting Zhull | 2 | 0 |
| Raciborz | 9 | 0 |
| AJ Auxerre | 3 | 0 |
| MFK Chelsea London | 9 | 2 |
| Muchacherío de La Libertad | 17 | 2 |
| 1.FC CITY | 10 | 2 |
| FK Lvi z Olomouce | 7 | 0 |
| AC Drtikol | 6 | 0 |
| FINLANDIA CLUB OSLOV | 11 | 1 |
| FC Lisabon | 6 | 0 |
| FC Guns | 8 | 0 |
Tabulka TOP 4 týmů turnaje:
| Tým | Odměna | |
|---|---|---|
| 1. | Fighters of Heaven | 4000000 |
| 2. | Střelci z Letovle | 3000000 |
| 3. | Muchacherío de La Libertad | 1600000 |
| 4. | Arizona Cardinals | 1000000 |
Náhledy fotografií ze složky Pohár