8. ročník
Registrované týmy:
Tým | Země | Liga | Stadion | ID týmu | Koeficient | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fighters of Heaven | Nigerie | 1. | 84 000 | 32874 | 245,10 |
2 | AC Válcovny MIMOŇ B | Mexiko | 2. | 7 000 | 57147 | 80,98 |
3 | Kashima Antlers Electricity | Japonsko | 2. | 7 800 | 40772 | 116,18 |
4 | Cape Coast United F.C. | Ghana | 2. | 10 500 | 50820 | 53,42 |
5 | King Faisal Babes | Nigerie | 2. | 42 000 | 46409 | 108,94 |
6 | HTC Dolný Kubín | Slovensko | 3. | 24 500 | 51751 | 93,46 |
7 | Incoercible círculo Rossoneri AC | Itálie | 2. | 63 000 | 7997 | 113,36 |
8 | FK SKITTOBAS VYSOKA B | Polsko | 2. | 10 500 | 58843 | 135,58 |
9 | FC Internazionale Milano | Itálie | 1. | 63 000 | 49456 | 128,93 |
10 | FC Gladiators | Irsko | 2. | 77 000 | 15588 | 132,61 |
11 | Heart Of Lions Kralupy | Ghana | 3. | 42 000 | 57854 | 66,08 |
12 | New England Patriots | Skotsko | 3. | 14 000 | 58439 | 67,70 |
13 | Melbourne Mohykans | Austrálie | 1. | 56 000 | 11779 | 132,16 |
14 | FC Deportivo la Holubice | Španělsko | 3. | 14 000 | 60065 | 107,60 |
15 | FK Lvi z Olomouce | Nigerie | 3. | 84 000 | 45135 | 83,77 |
16 | 1.FC Hrušovany | Česko | 1. | 63 000 | 38404 | 140,83 |
17 | Arizona Cardinals | USA | 1. | 84 000 | 41687 | 145,26 |
18 | Celtic Lanterns | Anglie | 2. | 77 000 | 653 | 112,94 |
19 | 1.FC CITY | Slovensko | 2. | 84 000 | 27431 | 180,68 |
20 | kokosy z Přerova | Ghana | 2. | 38 000 | 42747 | 155,22 |
21 | Wallabies Greek Brotherhood | Austrálie | 2. | 10 500 | 51283 | 130,79 |
22 | FCH St.Katherin | Turecko | 2. | 10 500 | 49608 | 125,52 |
23 | FC Lisabon | Portugalsko | 1. | 63 000 | 48408 | 194,88 |
24 | FC Guns | Itálie | 3. | 17 500 | 44351 | 117,06 |
Základní skupiny:
Skupina A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tým | Země | Zápasy | Skóre | Body | |
1 | FC Lisabon |
|
RVPVRRVVVV | 20:9 | 21 |
2 | Melbourne Mohykans |
|
RRVRVRVVRR | 23:10 | 18 |
3 | Celtic Lanterns |
|
RVVRVPPPRR | 11:8 | 13 |
4 | 1.FC CITY |
|
RRRVRVPPRP | 8:8 | 11 |
5 | King Faisal Babes |
|
VPRPPPVVPR | 12:15 | 11 |
6 | FK Lvi z Olomouce |
|
PPPPPVPPRR | 4:27 | 5 |
Skupina B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tým | Země | Zápasy | Skóre | Body | |
1 | Arizona Cardinals |
|
VVVVVVVRVV | 28:2 | 28 |
2 | 1.FC Hrušovany |
|
VRVVPVVVRP | 13:7 | 20 |
3 | FC Internazionale Milano |
|
PPVVPPPVVV | 18:11 | 15 |
4 | HTC Dolný Kubín |
|
PVPPVVVRRP | 11:13 | 14 |
5 | FC Guns |
|
VRPPVPPPPP | 8:15 | 7 |
6 | New England Patriots |
|
PPPPPPPPPV | 1:31 | 3 |
Skupina C | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tým | Země | Zápasy | Skóre | Body | |
1 | Fighters of Heaven |
|
VRVRRVVVVV | 37:8 | 24 |
2 | FC Deportivo la Holubice |
|
VVVRVVVVPR | 26:11 | 23 |
3 | Incoercible círculo Rossoneri AC |
|
VVPPPVVPVR | 17:13 | 16 |
4 | AC Válcovny MIMOŇ B |
|
PPVVRPPVVP | 16:19 | 13 |
5 | Wallabies Greek Brotherhood |
|
PPPPVPPPPV | 9:35 | 6 |
6 | kokosy z Přerova |
|
PRPVPPPPPP | 4:23 | 4 |
Skupina D | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tým | Země | Zápasy | Skóre | Body | |
1 | FK SKITTOBAS VYSOKA B |
|
VVVVVVRVVV | 28:7 | 28 |
2 | FCH St.Katherin |
|
RPVVVRRVVV | 21:11 | 21 |
3 | FC Gladiators |
|
RPVVPRVVVP | 17:11 | 15 |
4 | Kashima Antlers Electricity |
|
VVPPRVPPPV | 16:21 | 13 |
5 | Cape Coast United F.C. |
|
PRPPRPRPPP | 6:27 | 3 |
6 | Heart Of Lions Kralupy |
|
PRPPPPRPPP | 2:15 | 2 |
Playoff turnaje:
Osmifinále | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále / o 3.místo |
1. skupina |
||||
Název týmu | Výsledek |
Název týmu | ||
A1 | FC Lisabon | 9:0 | Kashima Antlers Electricity | D4 |
A2 | Melbourne Mohykans | 0:1 | FC Gladiators | D3 |
A3 | Celtic Laterns | 0:2 | FCH St. Katherin | D2 |
A4 | 1. FC City | 1:6 | FK SKITTOBAS VYSOKA B | D1 |
D4 | Kashima Antlers Electricity | 0:2 | FC Lisabon | A1 |
D3 | FC Gladiators | 3:0 | Melbourne Mohykans | A2 |
D2 | FCH St. Katherin | 1:0 | Celtic Laterns | A3 |
D1 | FK SKITTOBAS VYSOKA B | 4:0 | 1. FC City | A4 |
Vítězi ze zápasů postupují dále do čtvrtfinálové skupiny.
2. skupina |
||||
Název týmu | Výsledek | Název týmu | ||
B1 | Arizona Cardinals | 2:0 | AC Válcovny MIMOŇ B | C4 |
B2 | 1.FC Hrušovany | 3:1 | Incoercible círculo Rossoneri AC | C3 |
B3 | FC Internazionale Milano | 1:2 | FC Deportivo la Holubice | C2 |
B4 | HTC Dolný Kubín | 0:5 | Fighters of Heaven | C1 |
C4 | AC Válcovny MIMOŇ B | 1:3 | Arizona Cardinals | B1 |
C3 | Incoercible círculo Rossoneri AC | 1:4 | 1.FC Hrušovany | B2 |
C2 | FC Deportivo la Holubice | 2:0 | FC Internazionale Milano | B3 |
C1 | Fighters of Heaven | 1:1 | HTC Dolný Kubín | B4 |
Vítězi ze zápasů postupují dále do čtvrtfinálové skupiny.
1. zápasy budou sehrány: 14.1.
2. zápasy budou sehrány: 15.1.
Čtvrtfinálová skupina | ||
Název týmu | Výsledek | Název týmu |
FC Lisabon | 0:1 | 1.FC Hrušovany |
FC Gladiators | 1:4 | Arizona Cardinals |
FCH St. Katherin | 2:0 | Fighters of Heaven |
FK SKITTOBAS VYSOKA B | 3:0 | FC Deportivo la Holubice |
1.FC Hrušovany | 0:3 | FC Lisabon |
Arizona Cardinals | 2:1 | FC Gladiators |
Fighters of Heaven | 1:0 | FCH St. Katherin |
FC Deportivo la Holubice | 2:4 | FK SKITTOBAS VYSOKA B |
1. zápasy budou odehrány: 21.1.
2. zápasy budou odehrány: 22.1.
Semifinálová skupina |
||
Tým | Výsledek |
Tým |
FC Lisabon | 1:1 | Arizona Cardinals |
FCH St. Katherin | 1:0 | FK SKITTOBAS VYSOKA B |
Arizona Cardinals | 3:0 | FC Lisabon |
FK SKITTOBAS VYSOKA B | 1:2 | FCH St. Katherin |
1. zápasy budou odehrány: 28.1.
2. zápasy budou odehrány: 29.1.
Finále | ||
Název týmu | Výsledek | Název týmu |
Arizona Cardinals | 2:1 | FCH St. Katherin |
Finále se sehraje: 4.2.
o 3. místo | ||
Název týmu | Výsledek | Název týmu |
FC Lisabon | 4:0 | FK SKITTOBAS VYSOKA B |
o 3. místo se sehraje: 4.2.
Statistiky:
Nejlepší střelec turnaje | Tabulka národů |
Jméno | Tým | Góly v ZS | Góly v PO | Góly celkem |
---|---|---|---|---|
Omar Trujillo | Arizona Cardinals | 14 | 11 | 25 |
Fausto Dorr | Melbourne Mohykans | 16 | 0 | 16 |
Marek Wawrzyniak | Fighters of Heaven | 12 | 3 | 15 |
Oscar Miron | FK SKITTOBAS VYSOKA B | 6 | 7 | 13 |
Joshua Perkins | Arizona Cardinals | 10 | 1 | 11 |
Jakub Jandák | FC Deportivo la Holubice | 9 | 2 | 11 |
Lino Figueiredo | FC Lisabon | 10 | 1 | 11 |
Jonas Simonsen | FC Lisabon | 1 | 10 | 11 |
Muzahir Körk | FCH St.Katherin | 9 | 2 | 11 |
Donovan Beers | FC Deportivo la Holubice | 8 | 2 | 10 |
Manuel Malafaia | FC Gladiators | 6 | 4 | 10 |
Ryan Warren | FC Lisabon | 3 | 7 | 10 |
Arkadiusz Myszor | FK SKITTOBAS VYSOKA B | 10 | 0 | 10 |
Leopold Jacek | FK SKITTOBAS VYSOKA B | 9 | 0 | 9 |
Ledley Jarvis | Kashima Antlers Electricity | 9 | 0 | 9 |
Emenike Amuneke | 1.FC Hrušovany | 3 | 5 | 8 |
Osayi Showonunmi | Fighters of Heaven | 8 | 0 | 8 |
Tony Paterson | FCH St.Katherin | 5 | 2 | 7 |
Mariano Paletta | FCH St.Katherin | 6 | 1 | 7 |
Grzegorz Patalan | FK SKITTOBAS VYSOKA B | 1 | 6 | 7 |
Hráč s nejvíce vstřelenými podle národů:
GNS | součet gólů podle národností střelců z této země (bez ohledu, v kterém týmu hraje) |
GSPT | součet gólů podle státní příslušnosti týmů (bez ohledu, jaké národnosti hráč branku vstřelil) |
Stát | GNS | GSPT |
---|---|---|
Anglie | 11 | 11 |
Argentina | 19 | 0 |
Austrálie | 25 | 26 |
Brazílie | 3 | 0 |
Česko | 21 | 21 |
Dánsko | 18 | 0 |
Ekvádor | 17 | 0 |
Francie | 9 | 0 |
Ghana | 5 | 12 |
Holandsko | 11 | 0 |
Chile | 2 | 0 |
Irsko | 1 | 24 |
Itálie | 24 | 43 |
Japonsko | 2 | 17 |
Kolumbie | 26 | 0 |
Korea | 0 | 0 |
Kostarika | 0 | 0 |
Mexiko | 12 | 14 |
Německo | 1 | 0 |
Nigérie | 35 | 57 |
Paraguay | 0 | 0 |
Peru | 13 | 0 |
Polsko | 50 | 46 |
Portugalsko | 33 | 39 |
Rusko | 1 | 0 |
Řecko | 4 | 0 |
Skotsko | 8 | 1 |
Slovensko | 12 | 21 |
USA | 31 | 45 |
Španělsko | 14 | 29 |
Turecko | 21 | 30 |
Uruguay | 7 | 0 |
Nejlepší gólman turnaje:
Brankář s nejméně inkasovanými góly. Hodnoceni jsou pouze brankáři, kteří mají odehraných alespoň 50% zápasů. Ostatní brankáři, kteří neodehráli alespoň 50% zapasů nebyli hodnoceni ani zahrnuti do této tabulky.
OZ | počet odehraných zápasů |
OM | počet odehraných minut |
OG | počet obdržených gólů |
PG | průměrný počet gólů na zápas (90 min) |
Jméno | Tým | OZ | OM | OG | PG |
---|---|---|---|---|---|
Steve Reynolds | Arizona Cardinals | 8 | 720 | 2 | 0,25 |
Victor Miguel Gamarra | FK SKITTOBAS VYSOKA B | 6 | 540 | 3 | 0,50 |
Tomáš Michalík | 1.FC CITY | 9 | 810 | 6 | 0,67 |
Rostislav Navrátil | 1.FC Hrušovany | 8 | 720 | 6 | 0,75 |
Ryan O´Donnell | Celtic Lanterns | 10 | 900 | 9 | 0,90 |
Nuno Ronaldo | FC Lisabon | 9 | 810 | 9 | 1,00 |
Jean-Michel Pansier | Melbourne Mohykans | 10 | 900 | 10 | 1,00 |
Cathal O´Brien | FC Gladiators | 9 | 810 | 10 | 1,11 |
Felice Zaccagnini | FC Internazionale Milano | 6 | 540 | 8 | 1,33 |
Ayodele Rigogo | HTC Dolný Kubín | 9 | 810 | 12 | 1,33 |
Rafael Lopo | FC Deportivo la Holubice | 7 | 630 | 10 | 1,43 |
Fausto Brignoli | FC Guns | 10 | 900 | 15 | 1,50 |
Alfredo Cossato | Incoercible círculo Rossoneri AC | 8 | 720 | 12 | 1,50 |
Karsten Heilbo | Heart Of Lions Kralupy | 10 | 900 | 16 | 1,60 |
Oswaldo Pliego | AC Válcovny MIMOŇ B | 9 | 770 | 15 | 1,75 |
Malcolm Jordan | Cape Coast United F.C. | 6 | 540 | 12 | 2,00 |
Özgür Zafir | Kashima Antlers Electricity | 10 | 900 | 21 | 2,10 |
Oghenero Zeigbo | FK Lvi z Olomouce | 10 | 900 | 29 | 2,90 |
Basil Benson | New England Patriots | 10 | 900 | 31 | 3,10 |
Frank Green | Wallabies Greek Brotherhood | 8 | 720 | 37 | 4,63 |
Tresty - hráči | Tresty - týmy |
TOP 10 nejtrestanějších hráčů:
Hráč s nejvíce obdrženými žlutými a červenými kartami.
Jméno | Tým | ŽK | ČK |
---|---|---|---|
Damian Bajera | FK SKITTOBAS VYSOKA B | 5 | 2 |
Seidu Paintsil | Cape Coast United F.C. | 4 | 2 |
Tony Paterson | FCH St.Katherin | 5 | 1 |
Kemi Özlem | Cape Coast United F.C. | 4 | 1 |
Sammy Agogo | Cape Coast United F.C. | 4 | 1 |
Ichiyo Kawate | Kashima Antlers Electricity | 4 | 1 |
Tibor Jánošík | 1.FC CITY | 3 | 1 |
Oluwademilade Oruma | AC Válcovny MIMOŇ B | 3 | 1 |
Darius Connolly | Celtic Lanterns | 3 | 1 |
Luis Umanov | Fighters of Heaven | 3 | 1 |
Týmy s nejvíce obdrženými žlutými a červenými kartami.
Tým | ŽK | ČK |
---|---|---|
Fighters of Heaven | 19 | 2 |
AC Válcovny MIMOŇ B | 9 | 1 |
Kashima Antlers Electricity | 14 | 1 |
Cape Coast United F.C. | 18 | 4 |
King Faisal Babes | 3 | 0 |
HTC Dolný Kubín | 15 | 0 |
Incoercible círculo Rossoneri AC | 10 | 0 |
FK SKITTOBAS VYSOKA B | 12 | 2 |
FC Internazionale Milano | 13 | 2 |
FC Gladiators | 5 | 0 |
Heart Of Lions Kralupy | 3 | 0 |
New England Patriots | 7 | 0 |
Melbourne Mohykans | 5 | 0 |
FC Deportivo la Holubice | 11 | 0 |
FK Lvi z Olomouce | 6 | 1 |
1.FC Hrušovany | 5 | 0 |
Arizona Cardinals | 16 | 1 |
Celtic Lanterns | 12 | 1 |
1.FC CITY | 18 | 1 |
kokosy z Přerova | 5 | 0 |
Wallabies Greek Brotherhood | 12 | 1 |
FCH St.Katherin | 19 | 1 |
FC Lisabon | 5 | 1 |
FC Guns | 8 | 0 |
Tabulka prvních čtyř týmů ze 8. ročníku je zde:
Tým | Odměna | |
---|---|---|
1. | Arizona Cardinals | 5000000 |
2. | FCH St.Katherin | 3500000 |
3. | FC Lisabon | 2000000 |
4. | FK SKITTOBAS VYSOKA B | 1500000 |
Náhledy fotografií ze složky Pohár